|
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1 | 107 | 9:44 | 1(80) | 2(79) | 3(46) | 4(78) | 5(51) | 6(81) | 7(76) | 8(44) | 9(41) | 10(74) | 11(61) | 12(67) | 13(40) | 14(77) | 15(81) | 16(55) | F | ||||||||
3 | 1:20 | 2:00 | 2:25 | 3:05 | 3:23 | 4:06 | 4:40 | 4:58 | 5:19 | 5:45 | 6:44 | 7:07 | 7:56 | 8:33 | 9:02 | 9:35 | 9:44 | ||||||||||
1:20 | 0:40 | 0:25 | 0:40 | 0:18 | 0:43 | 0:34 | 0:18 | 0:21 | 0:26 | 0:59 | 0:23 | 0:49 | 0:37 | 0:29 | 0:33 | 0:09 | |||||||||||
2 | 107 | 9:50 | 1(80) | 2(79) | 3(43) | 4(78) | 5(51) | 6(81) | 7(76) | 8(44) | 9(41) | 10(74) | 11(61) | 12(73) | 13(40) | 14(77) | 15(81) | 16(55) | F | ||||||||
2 | 1:13 | 1:46 | 2:12 | 2:43 | 3:01 | 3:41 | 4:12 | 4:32 | 5:03 | 5:24 | 6:19 | 7:39 | 8:10 | 8:44 | 9:15 | 9:42 | 9:50 | ||||||||||
1:13 | 0:33 | 0:26 | 0:31 | 0:18 | 0:40 | 0:31 | 0:20 | 0:31 | 0:21 | 0:55 | 1:20 | 0:31 | 0:34 | 0:31 | 0:27 | 0:08 | |||||||||||
3 | 107 | 10:35 | 1(80) | 2(79) | 3(42) | 4(78) | 5(51) | 6(81) | 7(76) | 8(44) | 9(41) | 10(74) | 11(61) | 12(62) | 13(40) | 14(77) | 15(81) | 16(55) | F | ||||||||
1 | 1:08 | 1:45 | 2:10 | 2:44 | 3:07 | 3:53 | 4:47 | 5:14 | 5:49 | 6:11 | 7:04 | 7:24 | 8:27 | 9:12 | 9:49 | 10:27 | 10:35 | ||||||||||
1:08 | 0:37 | 0:25 | 0:34 | 0:23 | 0:46 | 0:54 | 0:27 | 0:35 | 0:22 | 0:53 | 0:20 | 1:03 | 0:45 | 0:37 | 0:38 | 0:08 | |||||||||||
4 | 108 | 11:07 | 1(80) | 2(79) | 3(43) | 4(78) | 5(51) | 6(81) | 7(76) | 8(44) | 9(41) | 10(74) | 11(61) | 12(62) | 13(40) | 14(77) | 15(81) | 16(55) | F | ||||||||
3 | 1:20 | 1:52 | 2:22 | 3:08 | 3:30 | 4:10 | 4:46 | 5:12 | 5:53 | 6:12 | 7:09 | 7:36 | 9:25 | 10:04 | 10:30 | 11:00 | 11:07 | ||||||||||
1:20 | 0:32 | 0:30 | 0:46 | 0:22 | 0:40 | 0:36 | 0:26 | 0:41 | 0:19 | 0:57 | 0:27 | 1:49 | 0:39 | 0:26 | 0:30 | 0:07 | |||||||||||
5 | 104 | 11:19 | 1(80) | 2(79) | 3(42) | 4(78) | 5(51) | 6(81) | 7(76) | 8(44) | 9(41) | 10(74) | 11(61) | 12(62) | 13(40) | 14(77) | 15(81) | 16(55) | F | ||||||||
1 | 1:16 | 1:48 | 2:21 | 3:03 | 3:26 | 4:18 | 4:55 | 5:22 | 5:54 | 6:19 | 7:22 | 7:53 | 8:47 | 9:25 | 10:37 | 11:11 | 11:19 | ||||||||||
1:16 | 0:32 | 0:33 | 0:42 | 0:23 | 0:52 | 0:37 | 0:27 | 0:32 | 0:25 | 1:03 | 0:31 | 0:54 | 0:38 | 1:12 | 0:34 | 0:08 | |||||||||||
6 | 111 | 11:29 | 1(80) | 2(79) | 3(46) | 4(78) | 5(51) | 6(81) | 7(76) | 8(44) | 9(41) | 10(74) | 11(61) | 12(62) | 13(40) | 14(77) | 15(81) | 16(55) | F | ||||||||
3 | 1:17 | 2:00 | 2:19 | 3:08 | 3:30 | 4:12 | 5:19 | 5:47 | 6:29 | 6:51 | 7:53 | 8:19 | 9:19 | 9:54 | 10:54 | 11:21 | 11:29 | ||||||||||
1:17 | 0:43 | 0:19 | 0:49 | 0:22 | 0:42 | 1:07 | 0:28 | 0:42 | 0:22 | 1:02 | 0:26 | 1:00 | 0:35 | 1:00 | 0:27 | 0:08 | |||||||||||
7 | 108 | 11:43 | 1(80) | 2(79) | 3(42) | 4(78) | 5(51) | 6(81) | 7(76) | 8(44) | 9(41) | 10(74) | 11(61) | 12(73) | 13(40) | 14(77) | 15(81) | 16(55) | F | ||||||||
1 | 1:07 | 1:42 | 2:08 | 2:47 | 3:10 | 3:48 | 4:31 | 4:53 | 5:20 | 5:45 | 6:43 | 9:01 | 9:39 | 10:16 | 10:59 | 11:35 | 11:43 | ||||||||||
1:07 | 0:35 | 0:26 | 0:39 | 0:23 | 0:38 | 0:43 | 0:22 | 0:27 | 0:25 | 0:58 | 2:18 | 0:38 | 0:37 | 0:43 | 0:36 | 0:08 | |||||||||||
8 | 100 | 12:17 | 1(80) | 2(79) | 3(42) | 4(78) | 5(51) | 6(81) | 7(76) | 8(44) | 9(41) | 10(74) | 11(61) | 12(73) | 13(40) | 14(77) | 15(81) | 16(55) | F | ||||||||
2 | 1:29 | 2:18 | 2:46 | 3:29 | 3:55 | 4:43 | 5:25 | 6:01 | 6:48 | 7:18 | 8:24 | 9:32 | 10:14 | 10:53 | 11:36 | 12:09 | 12:17 | ||||||||||
1:29 | 0:49 | 0:28 | 0:43 | 0:26 | 0:48 | 0:42 | 0:36 | 0:47 | 0:30 | 1:06 | 1:08 | 0:42 | 0:39 | 0:43 | 0:33 | 0:08 | |||||||||||
9 | 104 | 12:19 | 1(80) | 2(79) | 3(46) | 4(78) | 5(51) | 6(81) | 7(76) | 8(44) | 9(41) | 10(74) | 11(61) | 12(67) | 13(40) | 14(77) | 15(81) | 16(55) | F | ||||||||
3 | 1:43 | 2:20 | 2:46 | 3:42 | 4:06 | 4:56 | 5:41 | 6:08 | 6:40 | 7:09 | 8:17 | 9:02 | 10:06 | 10:52 | 11:36 | 12:10 | 12:19 | ||||||||||
1:43 | 0:37 | 0:26 | 0:56 | 0:24 | 0:50 | 0:45 | 0:27 | 0:32 | 0:29 | 1:08 | 0:45 | 1:04 | 0:46 | 0:44 | 0:34 | 0:09 | |||||||||||
10 | 102 | 12:23 | 1(80) | 2(79) | 3(43) | 4(78) | 5(51) | 6(81) | 7(76) | 8(44) | 9(41) | 10(74) | 11(61) | 12(67) | 13(40) | 14(77) | 15(81) | 16(55) | F | ||||||||
3 | 1:25 | 2:00 | 2:35 | 3:43 | 4:04 | 4:53 | 5:48 | 6:20 | 6:52 | 7:16 | 8:34 | 9:19 | 10:18 | 11:06 | 11:43 | 12:15 | 12:23 | ||||||||||
1:25 | 0:35 | 0:35 | 1:08 | 0:21 | 0:49 | 0:55 | 0:32 | 0:32 | 0:24 | 1:18 | 0:45 | 0:59 | 0:48 | 0:37 | 0:32 | 0:08 | |||||||||||
11 | 102 | 13:19 | 1(80) | 2(79) | 3(46) | 4(78) | 5(51) | 6(81) | 7(76) | 8(44) | 9(41) | 10(74) | 11(61) | 12(62) | 13(40) | 14(77) | 15(81) | 16(55) | F | ||||||||
1 | 1:03 | 1:37 | 1:53 | 4:02 | 4:24 | 5:07 | 5:48 | 6:08 | 6:32 | 6:59 | 7:55 | 8:17 | 9:10 | 12:06 | 12:39 | 13:10 | 13:19 | ||||||||||
1:03 | 0:34 | 0:16 | 2:09 | 0:22 | 0:43 | 0:41 | 0:20 | 0:24 | 0:27 | 0:56 | 0:22 | 0:53 | 2:56 | 0:33 | 0:31 | 0:09 | |||||||||||
12 | 104 | 13:48 | 1(80) | 2(79) | 3(43) | 4(78) | 5(51) | 6(81) | 7(76) | 8(44) | 9(41) | 10(74) | 11(61) | 12(73) | 13(40) | 14(77) | 15(81) | 16(55) | F | ||||||||
2 | 1:23 | 2:03 | 2:48 | 3:29 | 4:05 | 4:50 | 5:31 | 5:53 | 6:20 | 6:44 | 7:39 | 10:22 | 11:01 | 11:50 | 13:05 | 13:39 | 13:48 | ||||||||||
1:23 | 0:40 | 0:45 | 0:41 | 0:36 | 0:45 | 0:41 | 0:22 | 0:27 | 0:24 | 0:55 | 2:43 | 0:39 | 0:49 | 1:15 | 0:34 | 0:09 | |||||||||||
13 | 100 | 13:50 | 1(80) | 2(79) | 3(46) | 4(78) | 5(51) | 6(81) | 7(76) | 8(44) | 9(41) | 10(74) | 11(61) | 12(67) | 13(40) | 14(77) | 15(81) | 16(55) | F | ||||||||
1 | 1:06 | 1:40 | 1:55 | 2:49 | 3:12 | 4:21 | 4:59 | 5:21 | 5:46 | 6:13 | 7:28 | 8:49 | 11:39 | 12:18 | 13:07 | 13:42 | 13:50 | ||||||||||
1:06 | 0:34 | 0:15 | 0:54 | 0:23 | 1:09 | 0:38 | 0:22 | 0:25 | 0:27 | 1:15 | 1:21 | 2:50 | 0:39 | 0:49 | 0:35 | 0:08 | |||||||||||
14 | 110 | 13:57 | 1(80) | 2(79) | 3(42) | 4(78) | 5(51) | 6(81) | 7(76) | 8(44) | 9(41) | 10(74) | 11(61) | 12(67) | 13(40) | 14(77) | 15(81) | 16(55) | F | *3 | |||||||
2 | 2:09 | 2:56 | 3:25 | 4:12 | 4:38 | 5:34 | 6:32 | 7:04 | 7:34 | 8:02 | 9:11 | 9:50 | 11:12 | 12:07 | 13:03 | 13:46 | 13:57 | 0:00 | |||||||||
2:09 | 0:47 | 0:29 | 0:47 | 0:26 | 0:56 | 0:58 | 0:32 | 0:30 | 0:28 | 1:09 | 0:39 | 1:22 | 0:55 | 0:56 | 0:43 | 0:11 | |||||||||||
15 | 103 | 14:06 | 1(80) | 2(79) | 3(42) | 4(78) | 5(51) | 6(81) | 7(76) | 8(44) | 9(41) | 10(74) | 11(61) | 12(62) | 13(40) | 14(77) | 15(81) | 16(55) | F | ||||||||
1 | 1:15 | 1:59 | 2:56 | 3:46 | 4:14 | 5:12 | 6:24 | 7:40 | 8:12 | 9:07 | 10:14 | 10:36 | 11:41 | 12:27 | 13:24 | 13:57 | 14:06 | ||||||||||
1:15 | 0:44 | 0:57 | 0:50 | 0:28 | 0:58 | 1:12 | 1:16 | 0:32 | 0:55 | 1:07 | 0:22 | 1:05 | 0:46 | 0:57 | 0:33 | 0:09 | |||||||||||
16 | 108 | 14:25 | 1(80) | 2(79) | 3(46) | 4(78) | 5(51) | 6(81) | 7(76) | 8(44) | 9(41) | 10(74) | 11(61) | 12(67) | 13(40) | 14(77) | 15(81) | 16(55) | F | ||||||||
2 | 1:32 | 2:02 | 2:27 | 3:17 | 3:35 | 4:20 | 5:10 | 5:27 | 5:58 | 6:19 | 7:12 | 10:19 | 12:06 | 12:49 | 13:46 | 14:17 | 14:25 | ||||||||||
1:32 | 0:30 | 0:25 | 0:50 | 0:18 | 0:45 | 0:50 | 0:17 | 0:31 | 0:21 | 0:53 | 3:07 | 1:47 | 0:43 | 0:57 | 0:31 | 0:08 | |||||||||||
17 | 110 | 14:31 | 1(80) | 2(79) | 3(43) | 4(78) | 5(51) | 6(81) | 7(76) | 8(44) | 9(41) | 10(74) | 11(61) | 12(73) | 13(40) | 14(77) | 15(81) | 16(55) | F | ||||||||
3 | 1:39 | 2:27 | 3:05 | 3:46 | 4:12 | 5:10 | 6:07 | 6:43 | 7:17 | 7:52 | 9:24 | 11:19 | 12:15 | 13:07 | 13:42 | 14:20 | 14:31 | ||||||||||
1:39 | 0:48 | 0:38 | 0:41 | 0:26 | 0:58 | 0:57 | 0:36 | 0:34 | 0:35 | 1:32 | 1:55 | 0:56 | 0:52 | 0:35 | 0:38 | 0:11 | |||||||||||
18 | 100 | 16:42 | 1(80) | 2(79) | 3(43) | 4(78) | 5(51) | 6(81) | 7(76) | 8(44) | 9(41) | 10(74) | 11(61) | 12(62) | 13(40) | 14(77) | 15(81) | 16(55) | F | ||||||||
3 | 1:42 | 2:13 | 2:41 | 3:21 | 3:50 | 4:32 | 5:35 | 6:11 | 8:19 | 8:48 | 9:57 | 10:21 | 12:01 | 12:54 | 16:04 | 16:33 | 16:42 | ||||||||||
1:42 | 0:31 | 0:28 | 0:40 | 0:29 | 0:42 | 1:03 | 0:36 | 2:08 | 0:29 | 1:09 | 0:24 | 1:40 | 0:53 | 3:10 | 0:29 | 0:09 | |||||||||||
19 | 101 | 16:45 | 1(80) | 2(79) | 3(43) | 4(78) | 5(51) | 6(81) | 7(76) | 8(44) | 9(41) | 10(74) | 11(61) | 12(73) | 13(40) | 14(77) | 15(81) | 16(55) | F | ||||||||
1 | 1:28 | 2:38 | 3:11 | 4:16 | 4:45 | 5:44 | 9:29 | 9:55 | 10:33 | 11:10 | 12:40 | 13:01 | 14:02 | 15:11 | 15:50 | 16:36 | 16:45 | ||||||||||
1:28 | 1:10 | 0:33 | 1:05 | 0:29 | 0:59 | 3:45 | 0:26 | 0:38 | 0:37 | 1:30 | 0:21 | 1:01 | 1:09 | 0:39 | 0:46 | 0:09 | |||||||||||
20 | 101 | 20:32 | 1(80) | 2(79) | 3(42) | 4(78) | 5(51) | 6(81) | 7(76) | 8(44) | 9(41) | 10(74) | 11(61) | 12(67) | 13(40) | 14(77) | 15(81) | 16(55) | F | ||||||||
3 | 1:58 | 2:37 | 3:27 | 5:36 | 5:54 | 7:24 | 8:14 | 9:16 | 9:45 | 10:21 | 12:11 | 12:46 | 15:02 | 18:13 | 19:44 | 20:23 | 20:32 | ||||||||||
1:58 | 0:39 | 0:50 | 2:09 | 0:18 | 1:30 | 0:50 | 1:02 | 0:29 | 0:36 | 1:50 | 0:35 | 2:16 | 3:11 | 1:31 | 0:39 | 0:09 | |||||||||||
21 | 111 | 22:50 | 1(80) | 2(79) | 3(43) | 4(78) | 5(51) | 6(81) | 7(76) | 8(44) | 9(41) | 10(74) | 11(61) | 12(73) | 13(40) | 14(77) | 15(81) | 16(55) | F | ||||||||
2 | 5:10 | 5:43 | 6:33 | 7:44 | 9:00 | 10:08 | 11:34 | 12:16 | 13:55 | 14:27 | 16:52 | 17:21 | 19:08 | 20:25 | 21:30 | 22:31 | 22:50 | ||||||||||
5:10 | 0:33 | 0:50 | 1:11 | 1:16 | 1:08 | 1:26 | 0:42 | 1:39 | 0:32 | 2:25 | 0:29 | 1:47 | 1:17 | 1:05 | 1:01 | 0:19 | |||||||||||
22 | 111 | 24:46 | 1(80) | 2(79) | 3(42) | 4(78) | 5(51) | 6(81) | 7(76) | 8(44) | 9(41) | 10(74) | 11(61) | 12(67) | 13(40) | 14(77) | 15(81) | 16(55) | F | ||||||||
1 | 1:38 | 2:36 | 3:25 | 4:15 | 4:49 | 5:55 | 11:28 | 12:08 | 13:00 | 14:14 | 15:58 | 16:40 | 19:03 | 22:27 | 23:46 | 24:37 | 24:46 | ||||||||||
1:38 | 0:58 | 0:49 | 0:50 | 0:34 | 1:06 | 5:33 | 0:40 | 0:52 | 1:14 | 1:44 | 0:42 | 2:23 | 3:24 | 1:19 | 0:51 | 0:09 | |||||||||||
23 | 101 | 24:48 | 1(80) | 2(79) | 3(46) | 4(78) | 5(51) | 6(81) | 7(76) | 8(44) | 9(41) | 10(74) | 11(61) | 12(62) | 13(40) | 14(77) | 15(81) | 16(55) | F | ||||||||
2 | 1:38 | 2:15 | 2:46 | 5:06 | 5:37 | 6:44 | 10:28 | 11:26 | 11:48 | 12:29 | 15:23 | 15:43 | 22:58 | 23:28 | 24:04 | 24:39 | 24:48 | ||||||||||
1:38 | 0:37 | 0:31 | 2:20 | 0:31 | 1:07 | 3:44 | 0:58 | 0:22 | 0:41 | 2:54 | 0:20 | 7:15 | 0:30 | 0:36 | 0:35 | 0:09 | |||||||||||
24 | 102 | 28:13 | 1(80) | 2(79) | 3(42) | 4(78) | 5(51) | 6(81) | 7(76) | 8(44) | 9(41) | 10(74) | 11(61) | 12(73) | 13(40) | 14(77) | 15(81) | 16(55) | F | ||||||||
2 | 11:01 | 12:46 | 13:19 | 13:50 | 14:15 | 15:09 | 16:25 | 17:00 | 18:12 | 19:00 | 20:30 | 23:54 | 25:04 | 26:03 | 27:22 | 28:04 | 28:13 | ||||||||||
11:01 | 1:45 | 0:33 | 0:31 | 0:25 | 0:54 | 1:16 | 0:35 | 1:12 | 0:48 | 1:30 | 3:24 | 1:10 | 0:59 | 1:19 | 0:42 | 0:09 | |||||||||||
25 | 110 | 53:16 | 1(80) | 2(79) | 3(46) | 4(78) | 5(51) | 6(81) | 7(76) | 8(44) | 9(41) | 10(74) | 11(61) | 12(62) | 13(40) | 14(77) | 15(81) | 16(55) | F | ||||||||
1 | 1:40 | 2:27 | 2:52 | 5:55 | 7:05 | 8:48 | 12:27 | 14:47 | 15:52 | 17:51 | 30:42 | 32:14 | 49:43 | 50:23 | 52:10 | 53:01 | 53:16 | ||||||||||
1:40 | 0:47 | 0:25 | 3:03 | 1:10 | 1:43 | 3:39 | 2:20 | 1:05 | 1:59 | 12:51 | 1:32 | 17:29 | 0:40 | 1:47 | 0:51 | 0:15 | |||||||||||
26 | 105 | 1:06:52 | 1(80) | 2(79) | 3(43) | 4(78) | 5(51) | 6(81) | 7(76) | 8(44) | 9(41) | 10(74) | 11(61) | 12(73) | 13(40) | 14(77) | 15(81) | 16(55) | F | *55 | |||||||
3 | 3:23 | 3:57 | 5:23 | 7:10 | 10:24 | 11:42 | 18:45 | 19:26 | 23:40 | 24:22 | 26:19 | 26:54 | 33:06 | 1:04:25 | 1:05:42 | 1:06:34 | 1:06:52 | 1:06:35 | |||||||||
3:23 | 0:34 | 1:26 | 1:47 | 3:14 | 1:18 | 7:03 | 0:41 | 4:14 | 0:42 | 1:57 | 0:35 | 6:12 | 31:19 | 1:17 | 0:52 | 0:18 | |||||||||||
103 | mp | 1(80) | 2(79) | 3(43) | 4(78) | 5(51) | 6(81) | 7(76) | 8(44) | 9(41) | 10(74) | 11(61) | 12(73) | 13(40) | 14(77) | 15(81) | 16(55) | F | |||||||||
3 | 1:27 | 2:15 | 2:55 | 3:35 | 4:03 | 4:53 | 5:36 | 6:03 | 6:39 | 7:08 | 8:11 | ----- | 9:16 | 10:04 | 10:52 | 11:27 | 11:37 | ||||||||||
1:27 | 0:48 | 0:40 | 0:40 | 0:28 | 0:50 | 0:43 | 0:27 | 0:36 | 0:29 | 1:03 | 1:05 | 0:48 | 0:48 | 0:35 | 0:10 | ||||||||||||
103 | mp | 1(80) | 2(79) | 3(46) | 4(78) | 5(51) | 6(81) | 7(76) | 8(44) | 9(41) | 10(74) | 11(61) | 12(67) | 13(40) | 14(77) | 15(81) | 16(55) | F | *62 | ||||||||
2 | 3:48 | 4:41 | 5:16 | 6:20 | 6:48 | 7:47 | 8:43 | 9:25 | 10:06 | 10:37 | 12:14 | ----- | 14:21 | 15:16 | 16:55 | 17:37 | 17:47 | 13:01 | |||||||||
3:48 | 0:53 | 0:35 | 1:04 | 0:28 | 0:59 | 0:56 | 0:42 | 0:41 | 0:31 | 1:37 | 2:07 | 0:55 | 1:39 | 0:42 | 0:10 | ||||||||||||
105 | 1(80) | 2(79) | 3(46) | 4(78) | 5(51) | 6(81) | 7(76) | 8(44) | 9(41) | 10(74) | 11(61) | 12(62) | 13(40) | 14(77) | 15(81) | 16(55) | F | ||||||||||
2 | 35:18 | 36:31 | 37:18 | 45:59 | 46:41 | 49:57 | 51:14 | 51:58 | 52:49 | 53:40 | 55:14 | 56:02 | 58:09 | 59:33 | 1:01:04 | 1:01:59 | 1:02:10 | ||||||||||
35:18 | 1:13 | 0:47 | 8:41 | 0:42 | 3:16 | 1:17 | 0:44 | 0:51 | 0:51 | 1:34 | 0:48 | 2:07 | 1:24 | 1:31 | 0:55 | 0:11 | |||||||||||
105 | 1(80) | 2(79) | 3(42) | 4(78) | 5(51) | 6(81) | 7(76) | 8(44) | 9(41) | 10(74) | 11(61) | 12(67) | 13(40) | 14(77) | 15(81) | 16(55) | F | ||||||||||
1 | 1:46 | 2:34 | 3:31 | 4:31 | 5:05 | 6:10 | 9:27 | 9:58 | 10:31 | 11:06 | 12:34 | 13:26 | 20:28 | 21:39 | 22:29 | 23:25 | |||||||||||
1:46 | 0:48 | 0:57 | 1:00 | 0:34 | 1:05 | 3:17 | 0:31 | 0:33 | 0:35 | 1:28 | 0:52 | 7:02 | 1:11 | 0:50 | 0:56 | ||||||||||||
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1 | 126 | 12:54 | 1(45) | 2(78) | 3(51) | 4(45) | 5(59) | 6(78) | 7(65) | 8(70) | 9(48) | 10(49) | 11(50) | 12(54) | 13(57) | 14(52) | 15(75) | 16(47) | 17(58) | 18(55) | F | *63 | |||||
3 | 1:06 | 1:37 | 1:51 | 2:09 | 2:53 | 3:17 | 3:45 | 5:07 | 5:39 | 6:01 | 6:32 | 7:36 | 9:15 | 9:49 | 11:12 | 11:42 | 12:17 | 12:48 | 12:54 | 5:29 | |||||||
1:06 | 0:31 | 0:14 | 0:18 | 0:44 | 0:24 | 0:28 | 1:22 | 0:32 | 0:22 | 0:31 | 1:04 | 1:39 | 0:34 | 1:23 | 0:30 | 0:35 | 0:31 | 0:06 | |||||||||
2 | 126 | 13:40 | 1(45) | 2(51) | 3(78) | 4(59) | 5(45) | 6(78) | 7(65) | 8(70) | 9(63) | 10(49) | 11(50) | 12(54) | 13(57) | 14(52) | 15(75) | 16(47) | 17(58) | 18(55) | F | ||||||
1 | 1:03 | 1:24 | 1:41 | 2:06 | 2:34 | 2:58 | 3:29 | 5:17 | 5:42 | 6:19 | 6:55 | 8:07 | 9:53 | 10:24 | 11:48 | 12:23 | 12:59 | 13:33 | 13:40 | ||||||||
1:03 | 0:21 | 0:17 | 0:25 | 0:28 | 0:24 | 0:31 | 1:48 | 0:25 | 0:37 | 0:36 | 1:12 | 1:46 | 0:31 | 1:24 | 0:35 | 0:36 | 0:34 | 0:07 | |||||||||
3 | 127 | 14:21 | 1(45) | 2(59) | 3(78) | 4(51) | 5(45) | 6(78) | 7(65) | 8(70) | 9(63) | 10(49) | 11(50) | 12(54) | 13(57) | 14(52) | 15(75) | 16(47) | 17(58) | 18(55) | F | ||||||
1 | 1:01 | 1:27 | 1:52 | 2:08 | 2:29 | 2:51 | 3:22 | 4:53 | 6:23 | 7:01 | 7:37 | 8:57 | 10:34 | 11:06 | 12:33 | 13:03 | 13:36 | 14:11 | 14:21 | ||||||||
1:01 | 0:26 | 0:25 | 0:16 | 0:21 | 0:22 | 0:31 | 1:31 | 1:30 | 0:38 | 0:36 | 1:20 | 1:37 | 0:32 | 1:27 | 0:30 | 0:33 | 0:35 | 0:10 | |||||||||
4 | 125 | 14:26 | 1(45) | 2(59) | 3(78) | 4(51) | 5(45) | 6(78) | 7(65) | 8(70) | 9(48) | 10(49) | 11(50) | 12(54) | 13(57) | 14(52) | 15(75) | 16(47) | 17(58) | 18(55) | F | ||||||
3 | 1:19 | 1:46 | 2:40 | 2:55 | 3:14 | 3:42 | 4:14 | 5:46 | 6:18 | 6:48 | 7:24 | 8:35 | 10:17 | 10:50 | 12:21 | 12:54 | 13:47 | 14:20 | 14:26 | ||||||||
1:19 | 0:27 | 0:54 | 0:15 | 0:19 | 0:28 | 0:32 | 1:32 | 0:32 | 0:30 | 0:36 | 1:11 | 1:42 | 0:33 | 1:31 | 0:33 | 0:53 | 0:33 | 0:06 | |||||||||
5 | 127 | 15:23 | 1(45) | 2(78) | 3(51) | 4(45) | 5(59) | 6(78) | 7(65) | 8(70) | 9(64) | 10(49) | 11(50) | 12(54) | 13(57) | 14(52) | 15(75) | 16(47) | 17(58) | 18(55) | F | ||||||
3 | 1:14 | 1:42 | 2:00 | 2:18 | 2:49 | 3:20 | 3:51 | 5:48 | 6:16 | 6:44 | 7:27 | 8:41 | 11:02 | 11:33 | 13:13 | 13:54 | 14:41 | 15:17 | 15:23 | ||||||||
1:14 | 0:28 | 0:18 | 0:18 | 0:31 | 0:31 | 0:31 | 1:57 | 0:28 | 0:28 | 0:43 | 1:14 | 2:21 | 0:31 | 1:40 | 0:41 | 0:47 | 0:36 | 0:06 | |||||||||
6 | 127 | 15:49 | 1(45) | 2(51) | 3(78) | 4(59) | 5(45) | 6(78) | 7(65) | 8(70) | 9(48) | 10(49) | 11(50) | 12(54) | 13(57) | 14(52) | 15(75) | 16(47) | 17(58) | 18(55) | F | ||||||
2 | 1:29 | 1:51 | 2:07 | 2:35 | 3:06 | 3:36 | 4:09 | 5:51 | 6:24 | 7:06 | 7:51 | 9:10 | 11:41 | 12:16 | 13:54 | 14:29 | 15:06 | 15:42 | 15:49 | ||||||||
1:29 | 0:22 | 0:16 | 0:28 | 0:31 | 0:30 | 0:33 | 1:42 | 0:33 | 0:42 | 0:45 | 1:19 | 2:31 | 0:35 | 1:38 | 0:35 | 0:37 | 0:36 | 0:07 | |||||||||
7 | 123 | 15:52 | 1(45) | 2(51) | 3(78) | 4(59) | 5(45) | 6(78) | 7(65) | 8(70) | 9(63) | 10(49) | 11(50) | 12(54) | 13(57) | 14(52) | 15(75) | 16(47) | 17(58) | 18(55) | F | ||||||
1 | 1:07 | 1:27 | 1:44 | 2:09 | 2:37 | 3:03 | 3:35 | 5:06 | 5:31 | 6:15 | 7:02 | 8:13 | 10:35 | 11:16 | 13:05 | 13:57 | 15:05 | 15:43 | 15:52 | ||||||||
1:07 | 0:20 | 0:17 | 0:25 | 0:28 | 0:26 | 0:32 | 1:31 | 0:25 | 0:44 | 0:47 | 1:11 | 2:22 | 0:41 | 1:49 | 0:52 | 1:08 | 0:38 | 0:09 | |||||||||
8 | 124 | 17:15 | 1(45) | 2(51) | 3(78) | 4(59) | 5(45) | 6(78) | 7(65) | 8(70) | 9(63) | 10(49) | 11(50) | 12(54) | 13(57) | 14(52) | 15(75) | 16(47) | 17(58) | 18(55) | F | ||||||
3 | 2:30 | 2:54 | 3:10 | 3:46 | 4:19 | 5:00 | 5:47 | 7:39 | 8:07 | 8:56 | 9:56 | 11:11 | 13:05 | 13:37 | 15:09 | 15:44 | 16:37 | 17:09 | 17:15 | ||||||||
2:30 | 0:24 | 0:16 | 0:36 | 0:33 | 0:41 | 0:47 | 1:52 | 0:28 | 0:49 | 1:00 | 1:15 | 1:54 | 0:32 | 1:32 | 0:35 | 0:53 | 0:32 | 0:06 | |||||||||
9 | 128 | 17:21 | 1(45) | 2(59) | 3(78) | 4(51) | 5(45) | 6(78) | 7(65) | 8(70) | 9(63) | 10(49) | 11(50) | 12(54) | 13(57) | 14(52) | 15(75) | 16(47) | 17(58) | 18(55) | F | ||||||
1 | 1:21 | 1:55 | 2:30 | 2:49 | 3:16 | 3:47 | 4:25 | 6:19 | 6:47 | 7:33 | 8:20 | 9:59 | 12:21 | 13:03 | 15:00 | 15:45 | 16:33 | 17:14 | 17:21 | ||||||||
1:21 | 0:34 | 0:35 | 0:19 | 0:27 | 0:31 | 0:38 | 1:54 | 0:28 | 0:46 | 0:47 | 1:39 | 2:22 | 0:42 | 1:57 | 0:45 | 0:48 | 0:41 | 0:07 | |||||||||
10 | 128 | 17:31 | 1(45) | 2(78) | 3(51) | 4(45) | 5(59) | 6(78) | 7(65) | 8(70) | 9(64) | 10(49) | 11(50) | 12(54) | 13(57) | 14(52) | 15(75) | 16(47) | 17(58) | 18(55) | F | ||||||
2 | 1:34 | 2:03 | 2:20 | 2:43 | 3:16 | 4:10 | 4:45 | 6:29 | 7:17 | 7:51 | 8:35 | 10:09 | 12:23 | 13:05 | 14:53 | 15:34 | 16:36 | 17:23 | 17:31 | ||||||||
1:34 | 0:29 | 0:17 | 0:23 | 0:33 | 0:54 | 0:35 | 1:44 | 0:48 | 0:34 | 0:44 | 1:34 | 2:14 | 0:42 | 1:48 | 0:41 | 1:02 | 0:47 | 0:08 | |||||||||
11 | 126 | 17:45 | 1(45) | 2(59) | 3(78) | 4(51) | 5(45) | 6(78) | 7(65) | 8(70) | 9(64) | 10(49) | 11(50) | 12(54) | 13(57) | 14(52) | 15(75) | 16(47) | 17(58) | 18(55) | F | ||||||
