|
Red 1 (8) | 10.5 km 0 m | 30 C |
Pl | Name | Time |
---|
1(71) | 2(204) | 3(159) | 4(51) | 5(53) | 6(54) | 7(57) | 8(202) | 9(53) | 10(55) | 11(52) | 12(53) | 13(58) | 14(122) | 15(120) | 16(150) | 17(156) | 18(124) | 19(76) | 20(201) | 21(151) | 22(128) | 23(73) | 24(92) | 25(91) | 26(157) | 27(129) | 28(121) | 29(70) | 30(95) | Finish | ||||||||
1 | 1:06:07 | 1:11 | 1:38 | 3:01 | 6:24 | 8:15 | 8:59 | 9:55 | 11:32 | 12:56 | 14:13 | 16:16 | 17:42 | 20:31 | 27:17 | 29:15 | 31:17 | 33:37 | 34:28 | 35:10 | 37:57 | 40:13 | 41:59 | 45:16 | 48:14 | 49:35 | 51:24 | 55:01 | 57:12 | 1:01:16 | 1:05:11 | 1:06:07 | ||||||
1:11 | 0:27 | 1:23 | 3:23 | 1:51 | 0:44 | 0:56 | 1:37 | 1:24 | 1:17 | 2:03 | 1:26 | 2:49 | 6:46 | 1:58 | 2:02 | 2:20 | 0:51 | 0:42 | 2:47 | 2:16 | 1:46 | 3:17 | 2:58 | 1:21 | 1:49 | 3:37 | 2:11 | 4:04 | 3:55 | 0:56 | ||||||||
2 | 1:23:55 | 1:23 | 1:59 | 2:51 | 5:52 | 8:56 | 9:50 | 10:50 | 12:41 | 14:18 | 15:45 | 18:03 | 19:56 | 28:03 | 34:39 | 37:56 | 40:28 | 43:07 | 44:10 | 45:00 | 48:13 | 50:43 | 53:44 | 56:14 | 59:57 | 1:01:47 | 1:04:19 | 1:08:56 | 1:11:55 | 1:17:03 | 1:22:39 | 1:23:55 | 25:13 | |||||
1:23 | 0:36 | 0:52 | 3:01 | 3:04 | 0:54 | 1:00 | 1:51 | 1:37 | 1:27 | 2:18 | 1:53 | 8:07 | 6:36 | 3:17 | 2:32 | 2:39 | 1:03 | 0:50 | 3:13 | 2:30 | 3:01 | 2:30 | 3:43 | 1:50 | 2:32 | 4:37 | 2:59 | 5:08 | 5:36 | 1:16 | *94 | |||||||
3 | 1:24:57 | 1:18 | 1:54 | 2:56 | 5:50 | 8:36 | 9:51 | 11:12 | 13:12 | 14:45 | 16:18 | 20:01 | 22:03 | 27:08 | 38:18 | 40:37 | 44:39 | 48:03 | 49:05 | 49:51 | 52:59 | 55:50 | 58:52 | 1:01:12 | 1:05:17 | 1:06:48 | 1:08:54 | 1:12:44 | 1:15:07 | 1:19:28 | 1:23:49 | 1:24:57 | ||||||
1:18 | 0:36 | 1:02 | 2:54 | 2:46 | 1:15 | 1:21 | 2:00 | 1:33 | 1:33 | 3:43 | 2:02 | 5:05 | 11:10 | 2:19 | 4:02 | 3:24 | 1:02 | 0:46 | 3:08 | 2:51 | 3:02 | 2:20 | 4:05 | 1:31 | 2:06 | 3:50 | 2:23 | 4:21 | 4:21 | 1:08 | ||||||||
4 | 1:42:34 | 1:56 | 2:41 | 3:55 | 8:03 | 10:38 | 12:55 | 14:56 | 17:47 | 19:54 | 21:52 | 24:54 | 27:05 | 31:06 | 41:17 | 43:56 | 48:01 | 51:37 | 52:49 | 53:49 | 57:33 | 1:03:54 | 1:07:04 | 1:10:39 | 1:15:20 | 1:17:36 | 1:20:11 | 1:26:33 | 1:30:58 | 1:36:10 | 1:41:18 | 1:42:34 | ||||||
1:56 | 0:45 | 1:14 | 4:08 | 2:35 | 2:17 | 2:01 | 2:51 | 2:07 | 1:58 | 3:02 | 2:11 | 4:01 | 10:11 | 2:39 | 4:05 | 3:36 | 1:12 | 1:00 | 3:44 | 6:21 | 3:10 | 3:35 | 4:41 | 2:16 | 2:35 | 6:22 | 4:25 | 5:12 | 5:08 | 1:16 | ||||||||
5 | 1:51:52 | 2:08 | 2:35 | 5:37 | 9:11 | 12:29 | 14:02 | 15:11 | 17:26 | 19:46 | 21:12 | 23:54 | 26:02 | 34:45 | 54:14 | 57:14 | 1:01:10 | 1:04:39 | 1:05:39 | 1:06:27 | 1:10:20 | 1:14:44 | 1:17:12 | 1:19:46 | 1:23:29 | 1:25:28 | 1:28:13 | 1:33:54 | 1:37:50 | 1:43:39 | 1:50:38 | 1:51:52 | ||||||
2:08 | 0:27 | 3:02 | 3:34 | 3:18 | 1:33 | 1:09 | 2:15 | 2:20 | 1:26 | 2:42 | 2:08 | 8:43 | 19:29 | 3:00 | 3:56 | 3:29 | 1:00 | 0:48 | 3:53 | 4:24 | 2:28 | 2:34 | 3:43 | 1:59 | 2:45 | 5:41 | 3:56 | 5:49 | 6:59 | 1:14 | ||||||||
6 | 1:55:22 | 5:34 | 6:17 | 7:26 | 11:28 | 16:35 | 18:02 | 19:38 | 22:11 | 24:13 | 26:14 | 29:55 | 32:18 | 40:52 | 50:55 | 53:58 | 57:29 | 1:01:21 | 1:02:34 | 1:03:44 | 1:07:52 | 1:12:24 | 1:23:01 | 1:26:28 | 1:30:41 | 1:33:01 | 1:35:48 | 1:40:32 | 1:43:30 | 1:48:31 | 1:54:02 | 1:55:22 | 38:40 | |||||
5:34 | 0:43 | 1:09 | 4:02 | 5:07 | 1:27 | 1:36 | 2:33 | 2:02 | 2:01 | 3:41 | 2:23 | 8:34 | 10:03 | 3:03 | 3:31 | 3:52 | 1:13 | 1:10 | 4:08 | 4:32 | 10:37 | 3:27 | 4:13 | 2:20 | 2:47 | 4:44 | 2:58 | 5:01 | 5:31 | 1:20 | *94 | |||||||
7 | 2:04:25 | 3:03 | 3:50 | 6:39 | 10:58 | 14:56 | 16:24 | 18:16 | 20:40 | 22:43 | 28:23 | 31:27 | 33:35 | 39:49 | 58:05 | 1:02:17 | 1:07:06 | 1:10:50 | 1:12:33 | 1:13:33 | 1:17:40 | 1:22:31 | 1:26:30 | 1:30:25 | 1:35:04 | 1:37:50 | 1:40:53 | 1:46:15 | 1:49:37 | 1:56:14 | 2:02:59 | 2:04:25 | ||||||
3:03 | 0:47 | 2:49 | 4:19 | 3:58 | 1:28 | 1:52 | 2:24 | 2:03 | 5:40 | 3:04 | 2:08 | 6:14 | 18:16 | 4:12 | 4:49 | 3:44 | 1:43 | 1:00 | 4:07 | 4:51 | 3:59 | 3:55 | 4:39 | 2:46 | 3:03 | 5:22 | 3:22 | 6:37 | 6:45 | 1:26 | ||||||||
dnf | 15:01 | 16:48 | 19:42 | 46:21 | 51:53 | 55:00 | 58:09 | 1:01:47 | 1:04:51 | 1:12:57 | 1:18:01 | 1:20:13 | 1:27:57 | 1:45:57 | 1:49:44 | 1:56:13 | 2:01:37 | 2:04:14 | 2:07:07 | 2:14:12 | 2:28:49 | 2:32:57 | 2:37:36 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 2:42:57 | |||||||
15:01 | 1:47 | 2:54 | 26:39 | 5:32 | 3:07 | 3:09 | 3:38 | 3:04 | 8:06 | 5:04 | 2:12 | 7:44 | 18:00 | 3:47 | 6:29 | 5:24 | 2:37 | 2:53 | 7:05 | 14:37 | 4:08 | 4:39 | 5:21 | |||||||||||||||
Red 2 (24) | 7.4 km 0 m | 24 C |
Pl | Name | Time |
---|
1(204) | 2(126) | 3(153) | 4(77) | 5(53) | 6(55) | 7(52) | 8(53) | 9(54) | 10(57) | 11(202) | 12(53) | 13(58) | 14(130) | 15(122) | 16(120) | 17(150) | 18(156) | 19(124) | 20(76) | 21(201) | 22(151) | 23(128) | 24(75) | Finish | ||||||||||||||
1 | 1:02:55 | 1:45 | 4:28 | 7:37 | 8:58 | 12:44 | 14:20 | 17:04 | 19:50 | 21:15 | 22:45 | 25:05 | 26:54 | 31:05 | 37:55 | 41:50 | 44:26 | 47:18 | 50:32 | 51:28 | 52:31 | 55:47 | 59:05 | 1:01:04 | 1:02:01 | 1:02:55 | ||||||||||||
1:45 | 2:43 | 3:09 | 1:21 | 3:46 | 1:36 | 2:44 | 2:46 | 1:25 | 1:30 | 2:20 | 1:49 | 4:11 | 6:50 | 3:55 | 2:36 | 2:52 | 3:14 | 0:56 | 1:03 | 3:16 | 3:18 | 1:59 | 0:57 | 0:54 | ||||||||||||||
2 | 1:07:21 | 1:38 | 4:14 | 8:03 | 9:27 | 13:14 | 15:09 | 18:28 | 20:39 | 21:59 | 24:59 | 27:05 | 29:01 | 33:25 | 41:13 | 43:21 | 46:46 | 49:59 | 53:12 | 54:29 | 55:30 | 59:12 | 1:02:01 | 1:05:00 | 1:06:17 | 1:07:21 | ||||||||||||
1:38 | 2:36 | 3:49 | 1:24 | 3:47 | 1:55 | 3:19 | 2:11 | 1:20 | 3:00 | 2:06 | 1:56 | 4:24 | 7:48 | 2:08 | 3:25 | 3:13 | 3:13 | 1:17 | 1:01 | 3:42 | 2:49 | 2:59 | 1:17 | 1:04 | ||||||||||||||
3 | 1:09:47 | 1:22 | 3:46 | 6:43 | 7:58 | 11:27 | 12:58 | 16:01 | 17:49 | 19:08 | 20:34 | 22:44 | 24:38 | 30:50 | 43:11 | 45:24 | 47:26 | 50:31 | 54:42 | 55:44 | 56:48 | 1:00:07 | 1:03:32 | 1:07:23 | 1:08:39 | 1:09:47 | ||||||||||||
1:22 | 2:24 | 2:57 | 1:15 | 3:29 | 1:31 | 3:03 | 1:48 | 1:19 | 1:26 | 2:10 | 1:54 | 6:12 | 12:21 | 2:13 | 2:02 | 3:05 | 4:11 | 1:02 | 1:04 | 3:19 | 3:25 | 3:51 | 1:16 | 1:08 | ||||||||||||||
4 | 1:13:04 | 1:27 | 4:10 | 8:08 | 9:43 | 13:15 | 14:57 | 17:47 | 20:36 | 22:13 | 23:52 | 27:42 | 30:51 | 35:04 | 44:10 | 47:02 | 50:11 | 54:32 | 58:12 | 59:16 | 1:00:16 | 1:03:49 | 1:08:53 | 1:11:02 | 1:12:01 | 1:13:04 | ||||||||||||
1:27 | 2:43 | 3:58 | 1:35 | 3:32 | 1:42 | 2:50 | 2:49 | 1:37 | 1:39 | 3:50 | 3:09 | 4:13 | 9:06 | 2:52 | 3:09 | 4:21 | 3:40 | 1:04 | 1:00 | 3:33 | 5:04 | 2:09 | 0:59 | 1:03 | ||||||||||||||
5 | 1:18:28 | 3:03 | 5:07 | 13:03 | 14:29 | 21:40 | 23:14 | 26:09 | 29:04 | 31:55 | 33:18 | 35:37 | 37:31 | 41:54 | 49:47 | 52:02 | 54:57 | 58:31 | 1:02:13 | 1:03:24 | 1:04:29 | 1:08:22 | 1:11:17 | 1:15:13 | 1:17:24 | 1:18:28 | ||||||||||||
3:03 | 2:04 | 7:56 | 1:26 | 7:11 | 1:34 | 2:55 | 2:55 | 2:51 | 1:23 | 2:19 | 1:54 | 4:23 | 7:53 | 2:15 | 2:55 | 3:34 | 3:42 | 1:11 | 1:05 | 3:53 | 2:55 | 3:56 | 2:11 | 1:04 | ||||||||||||||
6 | 1:19:23 | 1:13 | 4:27 | 8:04 | 9:18 | 12:54 | 15:03 | 21:22 | 23:28 | 26:48 | 28:44 | 30:49 | 32:47 | 36:56 | 51:15 | 53:02 | 55:21 | 58:50 | 1:03:00 | 1:03:58 | 1:05:11 | 1:09:04 | 1:12:49 | 1:16:25 | 1:18:02 | 1:19:23 | ||||||||||||
1:13 | 3:14 | 3:37 | 1:14 | 3:36 | 2:09 | 6:19 | 2:06 | 3:20 | 1:56 | 2:05 | 1:58 | 4:09 | 14:19 | 1:47 | 2:19 | 3:29 | 4:10 | 0:58 | 1:13 | 3:53 | 3:45 | 3:36 | 1:37 | 1:21 | ||||||||||||||
7 | 1:22:26 | 1:24 | 5:13 | 9:15 | 11:07 | 15:29 | 17:06 | 20:19 | 22:33 | 26:01 | 27:41 | 30:11 | 32:33 | 42:07 | 53:09 | 55:12 | 57:55 | 1:01:05 | 1:04:58 | 1:06:10 | 1:07:34 | 1:11:12 | 1:15:24 | 1:19:19 | 1:21:18 | 1:22:26 | ||||||||||||
1:24 | 3:49 | 4:02 | 1:52 | 4:22 | 1:37 | 3:13 | 2:14 | 3:28 | 1:40 | 2:30 | 2:22 | 9:34 | 11:02 | 2:03 | 2:43 | 3:10 | 3:53 | 1:12 | 1:24 | 3:38 | 4:12 | 3:55 | 1:59 | 1:08 | ||||||||||||||
8 | 1:23:15 | 1:48 | 7:05 | 11:20 | 12:54 | 18:40 | 20:31 | 23:57 | 26:29 | 30:32 | 32:12 | 34:39 | 36:38 | 42:04 | 50:06 | 52:41 | 55:18 | 59:29 | 1:02:44 | 1:04:13 | 1:05:15 | 1:08:47 | 1:13:59 | 1:20:32 | 1:22:19 | 1:23:15 | ||||||||||||
1:48 | 5:17 | 4:15 | 1:34 | 5:46 | 1:51 | 3:26 | 2:32 | 4:03 | 1:40 | 2:27 | 1:59 | 5:26 | 8:02 | 2:35 | 2:37 | 4:11 | 3:15 | 1:29 | 1:02 | 3:32 | 5:12 | 6:33 | 1:47 | 0:56 | ||||||||||||||
9 | 1:31:28 | 1:36 | 9:57 | 14:24 | 16:06 | 20:35 | 22:53 | 26:55 | 29:33 | 31:09 | 32:52 | 36:05 | 38:05 | 42:58 | 55:44 | 1:00:54 | 1:03:42 | 1:07:33 | 1:11:54 | 1:13:23 | 1:14:41 | 1:18:51 | 1:22:50 | 1:28:12 | 1:30:13 | 1:31:28 | ||||||||||||
1:36 | 8:21 | 4:27 | 1:42 | 4:29 | 2:18 | 4:02 | 2:38 | 1:36 | 1:43 | 3:13 | 2:00 | 4:53 | 12:46 | 5:10 | 2:48 | 3:51 | 4:21 | 1:29 | 1:18 | 4:10 | 3:59 | 5:22 | 2:01 | 1:15 | ||||||||||||||
10 | 1:33:42 | 2:01 | 6:01 | 10:07 | 11:58 | 17:58 | 20:06 | 23:26 | 25:56 | 28:13 | 30:07 | 32:54 | 35:49 | 41:11 | 53:32 | 56:08 | 59:29 | 1:04:00 | 1:09:01 | 1:10:51 | 1:12:05 | 1:16:25 | 1:20:20 | 1:31:01 | 1:32:22 | 1:33:42 | ||||||||||||
2:01 | 4:00 | 4:06 | 1:51 | 6:00 | 2:08 | 3:20 | 2:30 | 2:17 | 1:54 | 2:47 | 2:55 | 5:22 | 12:21 | 2:36 | 3:21 | 4:31 | 5:01 | 1:50 | 1:14 | 4:20 | 3:55 | 10:41 | 1:21 | 1:20 | ||||||||||||||
11 | 1:33:58 | 1:23 | 3:59 | 9:14 | 10:27 | 16:43 | 19:27 | 22:07 | 26:44 | 28:21 | 29:54 | 32:01 | 34:42 | 43:42 | 59:35 | 1:02:52 | 1:05:54 | 1:09:40 | 1:13:00 | 1:14:09 | 1:15:04 | 1:18:42 | 1:26:15 | 1:31:24 | 1:32:47 | 1:33:58 | 3:21 | 25:10 | 39:03 | |||||||||
1:23 | 2:36 | 5:15 | 1:13 | 6:16 | 2:44 | 2:40 | 4:37 | 1:37 | 1:33 | 2:07 | 2:41 | 9:00 | 15:53 | 3:17 | 3:02 | 3:46 | 3:20 | 1:09 | 0:55 | 3:38 | 7:33 | 5:09 | 1:23 | 1:11 | *133 | *55 | *94 | |||||||||||
12 | 1:35:02 | 4:37 | 8:06 | 12:38 | 14:23 | 19:56 | 21:50 | 26:31 | 29:14 | 37:12 | 38:46 | 41:27 | 43:49 | 51:52 | 1:00:51 | 1:03:25 | 1:06:50 | 1:10:46 | 1:17:28 | 1:18:57 | 1:19:59 | 1:24:57 | 1:28:30 | 1:32:48 | 1:33:48 | 1:35:02 | ||||||||||||
4:37 | 3:29 | 4:32 | 1:45 | 5:33 | 1:54 | 4:41 | 2:43 | 7:58 | 1:34 | 2:41 | 2:22 | 8:03 | 8:59 | 2:34 | 3:25 | 3:56 | 6:42 | 1:29 | 1:02 | 4:58 | 3:33 | 4:18 | 1:00 | 1:14 | ||||||||||||||
13 | 1:38:15 | 1:45 | 7:37 | 13:47 | 15:36 | 20:45 | 23:19 | 27:45 | 30:13 | 32:36 | 34:17 | 36:53 | 39:10 | 44:04 | 56:38 | 1:01:21 | 1:04:20 | 1:08:14 | 1:11:51 | 1:13:42 | 1:17:12 | 1:21:21 | 1:29:44 | 1:35:33 | 1:36:56 | 1:38:15 | ||||||||||||
1:45 | 5:52 | 6:10 | 1:49 | 5:09 | 2:34 | 4:26 | 2:28 | 2:23 | 1:41 | 2:36 | 2:17 | 4:54 | 12:34 | 4:43 | 2:59 | 3:54 | 3:37 | 1:51 | 3:30 | 4:09 | 8:23 | 5:49 | 1:23 | 1:19 | ||||||||||||||
14 | 1:39:51 | 2:37 | 6:11 | 12:58 | 14:48 | 20:54 | 22:58 | 28:15 | 30:52 | 39:10 | 41:01 | 44:04 | 47:01 | 51:59 | 1:02:53 | 1:06:13 | 1:13:16 | 1:17:00 | 1:21:04 | 1:22:32 | 1:25:01 | 1:29:11 | 1:33:57 | 1:37:08 | 1:38:47 | 1:39:51 | ||||||||||||
2:37 | 3:34 | 6:47 | 1:50 | 6:06 | 2:04 | 5:17 | 2:37 | 8:18 | 1:51 | 3:03 | 2:57 | 4:58 | 10:54 | 3:20 | 7:03 | 3:44 | 4:04 | 1:28 | 2:29 | 4:10 | 4:46 | 3:11 | 1:39 | 1:04 | ||||||||||||||
15 | 1:41:46 | 2:10 | 6:12 | 11:20 | 13:21 | 19:16 | 21:47 | 27:04 | 29:37 | 31:52 | 34:53 | 37:58 | 40:30 | 46:32 | 56:28 | 59:51 | 1:08:57 | 1:13:48 | 1:20:49 | 1:22:13 | 1:23:34 | 1:28:23 | 1:34:15 | 1:38:27 | 1:40:41 | 1:41:46 | ||||||||||||
2:10 | 4:02 | 5:08 | 2:01 | 5:55 | 2:31 | 5:17 | 2:33 | 2:15 | 3:01 | 3:05 | 2:32 | 6:02 | 9:56 | 3:23 | 9:06 | 4:51 | 7:01 | 1:24 | 1:21 | 4:49 | 5:52 | 4:12 | 2:14 | 1:05 | ||||||||||||||
16 | 1:42:29 | 1:10 | 5:31 | 9:43 | 10:57 | 15:52 | 17:46 | 20:45 | 22:36 | 30:28 | 38:35 | 40:56 | 42:54 | 47:49 | 55:36 | 59:14 | 1:02:01 | 1:05:25 | 1:08:50 | 1:10:07 | 1:11:12 | 1:15:25 | 1:20:23 | 1:40:13 | 1:41:24 | 1:42:29 | ||||||||||||
1:10 | 4:21 | 4:12 | 1:14 | 4:55 | 1:54 | 2:59 | 1:51 | 7:52 | 8:07 | 2:21 | 1:58 | 4:55 | 7:47 | 3:38 | 2:47 | 3:24 | 3:25 | 1:17 | 1:05 | 4:13 | 4:58 | 19:50 | 1:11 | 1:05 | ||||||||||||||
17 | 1:45:05 | 1:21 | 4:55 | 8:37 | 10:20 | 14:51 | 16:44 | 21:00 | 22:50 | 24:07 | 25:38 | 28:04 | 30:21 | 41:24 | 53:55 | 56:52 | 1:07:38 | 1:12:59 | 1:19:32 | 1:20:43 | 1:22:52 | 1:27:20 | 1:32:29 | 1:42:51 | 1:43:45 | 1:45:05 | ||||||||||||
1:21 | 3:34 | 3:42 | 1:43 | 4:31 | 1:53 | 4:16 | 1:50 | 1:17 | 1:31 | 2:26 | 2:17 | 11:03 | 12:31 | 2:57 | 10:46 | 5:21 | 6:33 | 1:11 | 2:09 | 4:28 | 5:09 | 10:22 | 0:54 | 1:20 | ||||||||||||||
18 | 1:53:55 | 1:24 | 10:00 | 14:43 | 16:15 | 22:47 | 24:51 | 28:23 | 30:26 | 33:08 | 35:10 | 37:43 | 40:51 | 49:35 | 1:01:52 | 1:08:54 | 1:11:46 | 1:15:42 | 1:18:52 | 1:20:12 | 1:21:03 | 1:24:58 | 1:34:36 | 1:49:50 | 1:52:59 | 1:53:55 | ||||||||||||
1:24 | 8:36 | 4:43 | 1:32 | 6:32 | 2:04 | 3:32 | 2:03 | 2:42 | 2:02 | 2:33 | 3:08 | 8:44 | 12:17 | 7:02 | 2:52 | 3:56 | 3:10 | 1:20 | 0:51 | 3:55 | 9:38 | 15:14 | 3:09 | 0:56 | ||||||||||||||
19 | 2:10:30 | 2:02 | 10:24 | 15:11 | 18:20 | 28:15 | 31:09 | 35:14 | 38:09 | 40:53 | 44:24 | 49:30 | 53:48 | 1:00:48 | 1:11:22 | 1:20:50 | 1:25:19 | 1:40:31 | 1:45:40 | 1:47:28 | 1:48:42 | 1:54:01 | 1:59:53 | 2:07:41 | 2:09:08 | 2:10:30 | ||||||||||||
2:02 | 8:22 | 4:47 | 3:09 | 9:55 | 2:54 | 4:05 | 2:55 | 2:44 | 3:31 | 5:06 | 4:18 | 7:00 | 10:34 | 9:28 | 4:29 | 15:12 | 5:09 | 1:48 | 1:14 | 5:19 | 5:52 | 7:48 | 1:27 | 1:22 | ||||||||||||||
20 | 2:17:07 | 2:35 | 8:17 | 14:48 | 17:33 | 24:56 | 28:12 | 33:31 | 37:22 | 42:30 | 45:56 | 51:21 | 55:50 | 1:06:09 | 1:19:06 | 1:25:16 | 1:28:52 | 1:37:42 | 1:43:44 | 1:46:20 | 1:48:09 | 1:55:09 | 2:01:23 | 2:12:46 | 2:14:55 | 2:17:07 | ||||||||||||
2:35 | 5:42 | 6:31 | 2:45 | 7:23 | 3:16 | 5:19 | 3:51 | 5:08 | 3:26 | 5:25 | 4:29 | 10:19 | 12:57 | 6:10 | 3:36 | 8:50 | 6:02 | 2:36 | 1:49 | 7:00 | 6:14 | 11:23 | 2:09 | 2:12 | ||||||||||||||
mp | 1:39 | 6:19 | 11:01 | 12:57 | 20:58 | 23:00 | 26:41 | 30:01 | 32:31 | 35:00 | 38:10 | 43:19 | 50:44 | 1:09:32 | 1:13:20 | ----- | 1:33:49 | 1:46:44 | 1:48:50 | 1:50:20 | 1:57:27 | ----- | ----- | ----- | 1:58:21 | |||||||||||||
1:39 | 4:40 | 4:42 | 1:56 | 8:01 | 2:02 | 3:41 | 3:20 | 2:30 | 2:29 | 3:10 | 5:09 | 7:25 | 18:48 | 3:48 | 20:29 | 12:55 | 2:06 | 1:30 | 7:07 | 0:54 | ||||||||||||||||||
mp | 2:54 | 29:07 | 43:42 | 47:55 | 57:30 | 1:01:34 | 1:09:05 | 1:11:18 | 1:16:07 | 1:19:13 | 1:27:12 | 1:31:38 | 1:47:02 | 2:13:57 | 2:23:04 | 2:29:10 | 2:39:19 | 2:49:35 | 2:52:49 | 2:56:25 | 3:04:03 | 3:29:51 | ----- | 3:47:43 | 3:49:21 | |||||||||||||
2:54 | 26:13 | 14:35 | 4:13 | 9:35 | 4:04 | 7:31 | 2:13 | 4:49 | 3:06 | 7:59 | 4:26 | 15:24 | 26:55 | 9:07 | 6:06 | 10:09 | 10:16 | 3:14 | 3:36 | 7:38 | 25:48 | 17:52 | 1:38 | |||||||||||||||
dnf | 2:01 | 18:33 | 25:01 | 26:49 | 33:03 | 35:00 | 39:25 | 41:41 | 43:11 | 45:08 | 47:51 | 50:52 | 56:06 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1:19:06 | |||||||||||||
2:01 | 16:32 | 6:28 | 1:48 | 6:14 | 1:57 | 4:25 | 2:16 | 1:30 | 1:57 | 2:43 | 3:01 | 5:14 | 23:00 | |||||||||||||||||||||||||
dnf | 2:09 | 4:41 | 8:44 | 10:19 | 18:44 | 20:33 | 24:48 | 26:43 | 27:58 | 29:40 | 32:20 | 34:30 | 43:44 | 56:20 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1:24:26 | |||||||||||||
2:09 | 2:32 | 4:03 | 1:35 | 8:25 | 1:49 | 4:15 | 1:55 | 1:15 | 1:42 | 2:40 | 2:10 | 9:14 | 12:36 | 28:06 | ||||||||||||||||||||||||
Red 3 (45) | 5.4 km 0 m | 17 C |
Pl | Name | Time |
---|
1(126) | 2(153) | 3(53) | 4(54) | 5(57) | 6(202) | 7(53) | 8(55) | 9(52) | 10(53) | 11(94) | 12(91) | 13(201) | 14(147) | 15(71) | 16(204) | 17(95) | Finish | |||||||||||||||||||||
1 | 45:33 | 3:47 | 7:04 | 12:11 | 13:50 | 15:29 | 17:46 | 19:45 | 21:31 | 24:13 | 26:25 | 33:34 | 35:22 | 39:01 | 40:35 | 42:15 | 42:57 | 44:29 | 45:33 | |||||||||||||||||||
3:47 | 3:17 | 5:07 | 1:39 | 1:39 | 2:17 | 1:59 | 1:46 | 2:42 | 2:12 | 7:09 | 1:48 | 3:39 | 1:34 | 1:40 | 0:42 | 1:32 | 1:04 | |||||||||||||||||||||
2 | 48:34 | 7:43 | 10:49 | 19:59 | 21:18 | 22:47 | 25:24 | 26:58 | 28:19 | 31:26 | 33:25 | 36:17 | 38:10 | 41:26 | 42:58 | 45:27 | 46:08 | 47:28 | 48:34 | 5:14 | ||||||||||||||||||
7:43 | 3:06 | 9:10 | 1:19 | 1:29 | 2:37 | 1:34 | 1:21 | 3:07 | 1:59 | 2:52 | 1:53 | 3:16 | 1:32 | 2:29 | 0:41 | 1:20 | 1:06 | *154 | ||||||||||||||||||||
3 | 49:30 | 4:44 | 9:10 | 15:10 | 16:34 | 18:39 | 21:24 | 23:29 | 25:32 | 28:48 | 31:13 | 34:39 | 37:22 | 41:48 | 43:26 | 45:41 | 46:22 | 48:01 | 49:30 | |||||||||||||||||||
4:44 | 4:26 | 6:00 | 1:24 | 2:05 | 2:45 | 2:05 | 2:03 | 3:16 | 2:25 | 3:26 | 2:43 | 4:26 | 1:38 | 2:15 | 0:41 | 1:39 | 1:29 | |||||||||||||||||||||
4 | 50:42 | 5:20 | 9:31 | 15:09 | 16:56 | 19:15 | 21:41 | 24:15 | 26:16 | 29:28 | 31:39 | 35:20 | 38:56 | 42:57 | 45:41 | 47:44 | 48:19 | 49:43 | 50:42 | |||||||||||||||||||
5:20 | 4:11 | 5:38 | 1:47 | 2:19 | 2:26 | 2:34 | 2:01 | 3:12 | 2:11 | 3:41 | 3:36 | 4:01 | 2:44 | 2:03 | 0:35 | 1:24 | 0:59 | |||||||||||||||||||||
5 | 53:03 | 3:35 | 7:29 | 14:38 | 16:05 | 17:45 | 20:36 | 22:51 | 25:02 | 29:28 | 32:42 | 38:07 | 40:21 | 44:56 | 46:54 | 48:46 | 49:34 | 51:38 | 53:03 | |||||||||||||||||||
3:35 | 3:54 | 7:09 | 1:27 | 1:40 | 2:51 | 2:15 | 2:11 | 4:26 | 3:14 | 5:25 | 2:14 | 4:35 | 1:58 | 1:52 | 0:48 | 2:04 | 1:25 | |||||||||||||||||||||
6 | 53:42 | 4:06 | 8:48 | 15:16 | 16:42 | 19:01 | 21:40 | 24:23 | 26:39 | 30:25 | 33:05 | 38:00 | 40:21 | 44:54 | 47:10 | 49:20 | 50:13 | 52:17 | 53:42 | |||||||||||||||||||
4:06 | 4:42 | 6:28 | 1:26 | 2:19 | 2:39 | 2:43 | 2:16 | 3:46 | 2:40 | 4:55 | 2:21 | 4:33 | 2:16 | 2:10 | 0:53 | 2:04 | 1:25 | |||||||||||||||||||||
7 | 54:41 | 5:37 | 12:32 | 19:22 | 20:51 | 23:05 | 25:28 | 28:25 | 30:15 | 34:35 | 37:02 | 40:55 | 43:41 | 47:58 | 49:35 | 51:14 | 51:56 | 53:34 | 54:41 | |||||||||||||||||||
5:37 | 6:55 | 6:50 | 1:29 | 2:14 | 2:23 | 2:57 | 1:50 | 4:20 | 2:27 | 3:53 | 2:46 | 4:17 | 1:37 | 1:39 | 0:42 | 1:38 | 1:07 | |||||||||||||||||||||
8 | 57:26 | 5:13 | 9:39 | 16:05 | 18:14 | 21:52 | 24:56 | 27:22 | 29:36 | 34:33 | 37:13 | 41:17 | 43:59 | 48:58 | 50:43 | 52:50 | 53:45 | 56:00 | 57:26 | |||||||||||||||||||
5:13 | 4:26 | 6:26 | 2:09 | 3:38 | 3:04 | 2:26 | 2:14 | 4:57 | 2:40 | 4:04 | 2:42 | 4:59 | 1:45 | 2:07 | 0:55 | 2:15 | 1:26 | |||||||||||||||||||||
